學費說明:
平均31000瑞郎/年(含食宿費),詳細學費如下:
本科課程:三年制本科課程 | 學費及食宿費(瑞郎) | 教材、醫療保險等瑞郎) | |
第一學年 (布夫雷/琉森校區) | 學期1 | 16,050 | 2,150 |
學期2 | 16,050 | 1,650 | |
半年帶薪實習 | |||
第二學年 (布夫雷/琉森校區) | 學期3 | 16,050 | 1,650 |
學期4 | 16,050 | 1,650 | |
學期5 | 16,050 | 1,650 | |
半年帶薪實習 | |||
第三學年 (布里格校區) | 學期6 | 16,550 | 1,650 |
學期7 | 16,550 | 1,650 | |
學期8 | 16,550 | 1,650 | |
三年制本科課程費用合共CHF;143,600;(約人民幣933,400元) | |||
扣除一年實習收入,費用約為人民幣824,200元 |
碩士課程:
兩年制碩士課程 | 學費及食宿費(瑞郎) | 教材、醫療保險等瑞郎) | |
第一階段 (布里格校區) | 學期1 | 16,550 | 2,150 |
學期2 | 16,550 | 1,650 | |
學期3 | 16,550 | 1,650 | |
半年帶薪實習 | |||
第二階段 (布里格校區) | 學期4 | 16,550 | 1,650 |
兩年碩士課程費用合共CHF73,300(約人民幣476,450元) | |||
扣除半年實習收入,費用約為人民幣421,850元 |
MA酒店與旅游國際商務管理碩士課程(學費、住宿、膳食、行政費等):
兩年制碩士課程 | 學費及食宿費(瑞郎) | 教材、醫療保險等瑞郎) | |
第一階段 (布里格校區) | 學期1 | 16,550 | 2,150 |
學期2 | 16,550 | 1,650 | |
學期3 | 16,550 | 1,650 | |
半年帶薪實習 | |||
第二階段 (布里格校區) | 學期4 | 16,550 | 1,650 |
兩年碩士課程費用合共CHF73,300(約人民幣476,450元) | |||
扣除半年實習收入,費用約為人民幣421,850元 |
備注2:瑞士帶薪實習
瑞士酒店管理留學生最低工資標準:CHF2,168(約RMB14,092)/每月
扣除住宿及膳食費用后,每月工資:CHF1,400(約RMB9,100)/每月
扣除住宿及膳食費用后,半年工資:CHF8,400(約RMB54,600)/6個月
備注3:學校留位費僅在簽證被拒的情況下才予以退還。
備注4:學費僅供參考,學生繳交學費時請以大學錄取通知書為準。